निक्षेप संकलनमा प्रदान गरीने ब्याजदर(क) श्री अथर्व मुद्धती निक्षेप |
|||||||||||
| अवधि | १/१ महिनामा ब्याज लिंदा | ३/३ महिनामा ब्याज लिंदा | ६/६ महिनामा ब्याज लिंदा | १/१ वर्षमा ब्याज लिंदा | साँवा ब्याज एकमुष्ठ लिंदा | ||||||
| १ वर्ष | १०% | १०.५% | – | – | ११% | ||||||
| २ वर्ष | १०.२५% | १०.७५% | ११% | ११.२५% | ११.५% | ||||||
|
(ख) श्री अथर्व जेष्ठ नागरिक मुद्धती निक्षेप |
|||||||||||
| अवधि | १/१ महिनामा ब्याज लिंदा | ३/३ महिनामा ब्याज लिंदा | ६/६ महिनामा ब्याज लिंदा | १/१ वर्षमा ब्याज लिंदा | साँवा ब्याज एकमुष्ठ लिंदा | ||||||
| १ वर्ष | १०% | १०.५% | – | – | ११% | ||||||
| २ वर्ष | १०.२५% | १०.७५% | ११% | ११.२५% | ११.५% | ||||||
|
विशेष व्यवस्थाः यस खातामा १ महिनाको थप ब्याज प्रत्येक वर्षको दशैंमा उपलब्ध गराईने छ । साथै सदस्यहरुलाई अथर्व हस्पिटल प्रा.लि.मा २५% सम्म छुट सुविधा प्रदान गरिएको छ । |
|||||||||||
| (ग) श्री अथर्व विशेष (अग्रीम ब्याज भुक्तानी) मुद्दती निक्षेप | |||||||||||
| ब्याजदर प्रतिशत | कैफियत | ||||||||||
| ११% |
न्यूनतम रू १,००,०००/- (एक लाख) देखि मुद्दती खाता संचालन गर्न सकिने, समयावधी १ वर्ष र अग्रीम रूपमा ब्याज भुक्तानी गरिने । |
||||||||||
| (घ) श्री अथर्व अवधि क्रमिक बचत खाता | |||||||||||
| अवधि | ६ महिना | १ वर्ष | २वर्ष देखि ५ वर्ष सम्म | ||||||||
| ब्याजदर | ६% | ६.५% | ७% | ||||||||
| (ङ) श्री अथर्व साधारण बचत खाता | |||||||||||
| ब्याजदर प्रतिशत | कैफियत | ||||||||||
| ५% देखि ७% | दैनिक माैज्दातमा ब्याज हिसाब हुने तथा त्रैमासिक रूपमा ब्याज पूँजीकृत गरिने । | ||||||||||
| साधारण बचत खातामा प्रदान गरिने ब्याजदर | |||||||||||
| सि.नं. | निक्षेप मौज्दात(रु.) | ब्याजदर | |||||||||
| १. | १,००० सम्म | ०% | |||||||||
| २. | १,००१ देखि १०,००० | ५% | |||||||||
| ३. | १०,००१ देखि १,००,००० | ५.२५% | |||||||||
| ४. | १०,००० देखि ५,००,००० | ५.५% | |||||||||
| ५. | ५,००,००१ देखि १५,००,००० | ६% | |||||||||
| ६. | १५,००,००१ देखि ५०,००,००० | ६.५% | |||||||||
| ७. | ५०,००,००१ भन्दा माथि | ७% | |||||||||
| (छ) श्री अथर्व संस्थागत बचत खाता | |||||||||||
| संस्थागत बचत खाताकाे ब्याजदर ७.५%
(संस्थागत खातामा खातामा प्रदान गरिने ब्याजदर विषेश गरी सहकारी संस्थाहरूलार्इ) |
|||||||||||
| (ज) श्री अथर्व अनिवार्य बचत खाता | |||||||||||
| समयावधी | मासिक किस्ता रकम (रू) | जम्मा हने रकम (रू) | भक्तानी रकम (रू) | ||||||||
| ३ वर्ष | २,०००/- | ७२,०००/- | ८८,०००/- | ||||||||
| ३ वर्ष | ३,०००/- | १,०८,०००/- | १,३२,०००/- | ||||||||
| ३ वर्ष | ५,०००/- | १,८०,०००/- | २,२०,०००/- | ||||||||
| ३ वर्ष | १०,०००/- | ३,६०,०००/- | ४,४०,०००/- | ||||||||
| ३ वर्ष | १५,०००/- | ५,४०,०००/- | ६,६०,०००/- | ||||||||
| ३ वर्ष | २०,०००/- | ७,२०,०००/- | ८,८०,०००/- | ||||||||
| ३ वर्ष | २५,०००/- | ९,००,०००/- | ११,००,०००/- | ||||||||
